車両仕様 | 車名・型式 | 三菱・ZAA-B5AW | |||
駆動方式 | 2WD | ||||
類別 | LDEB | LDCB | |||
P | G | ||||
モーター型式 | MM48 | ||||
変速機形式 | ー | ||||
定格出力 | 20 | ||||
排出ガス | 適合規制または適合基準 | 排出せず | |||
規制値または基準値 (WLTCモード走行) | NOx | (g/km) | 排出せず | ||
NMHC | (g/km) | 排出せず | |||
CO | (g/km) | 排出せず | |||
交流電力量消費率 | (国土交通省審査値)*1*2 | WLTCモード | (Wh/km) | 124 | |
市街地モード | (Wh/km) | 100 | |||
郊外モード | (Wh/km) | 113 | |||
高速道路モード | (m) | 142 | |||
一充電走行距離 | (km) | 180 | |||
温室効果ガス | HFO-1234yf[GWP値:1]*3: エアコン冷媒の使用量 | (g) | 1000 | ||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値*4以下) | ||||
騒音 | 適合規制 | 平成28年規制(M1A2A) | |||
加速走行騒音(適合規制値) | (dB-A) | 70 | |||
環境負荷物質削減 | 鉛*5 | 自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下) | |||
水銀*6 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||
リサイクル関係 | リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、 エンジンアンダーカバー 等 |
|||
樹脂・ゴム部品への材料表示 | あり | ||||
リサイクル材の使用 | フロアカーペット、ダッシュインシュレーター、 フードインシュレーター 等 |
||||
環境負荷物質 使用状況等 | 鉛 | 電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー) | |||
水銀、カドミウム、六価クロム | 全廃済み | ||||
グリーン購入法 | 適合 |
● 仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。
*1 交流電力量消費率および一充電走行距離は、定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。
*2 WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響を あまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。
*3 GWP:Global Warming Potential (地球温暖化係数)フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP値150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることが求められております。
*4 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。
*5 鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)
*6 ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。